Produção Agrícola de Minas Gerais
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (Outubro/2017)
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (Julho/2017)
ALGODÃO | BANANA | COCO | MILHO |
ALHO | BATATA | FEIJÃO | SORGO |
AMENDOIM | CAFÉ | LARANJA | TOMATE |
ARROZ | CANA-DE-AÇÚCAR | MAMONA | TRIGO |
ABACAXI | CEBOLA | MANDIOCA | UVA |
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (Maio/2017)
ALGODÃO | BATATA | FEIJÃO | SOJA |
ALHO | CAFÉ | MANDIOCA | SORGO |
AMENDOIM | CANA-DE-AÇÚCAR | MAMONA | TOMATE |
ARROZ | CEBOLA | ABACAXI | TRIGO |
BANANA | COCO | MILHO | UVA |
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (Março/2017)
ALGODÃO | BATATA | FEIJÃO | SOJA |
ALHO | CAFÉ | LARANJA | SORGO |
AMENDOIM | CANA-DE AÇÚCAR | MAMONA | TOMATE |
ARROZ | CEBOLA | ABACAXI | TRIGO |
BANANA | COCO | MILHO | UVA |
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (Janeiro/2017)
ALGODÃO | BATATA | FEIJÃO | SOJA |
ALHO | CAFÉ | LARANJA | SORGO |
AMENDOIM | CANA-DE-AÇÚCAR | MAMONA | TOMATE |
ARROZ | CEBOLA | MANDIOCA | UVA |
BANANA | COCO | MILHO |
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (outubro/2016)
ALGODÃO | BATATA | FAVA | MAMONA | PALMITO |
ALHO | CAFÉ | FEIJÃO | MANDIOCA | SOJA |
AMENDOIM | CANA-DE-AÇÚCAR | GOIABA | MANGA | SORGO |
ARROZ | CEBOLA | LARANJA | MARACUJÁ | TOMATE |
BANANA | CENOURA | LIMÃO | MELANCIA | URUCUM |
BATATA-DOCE | COCO | MAMÃO | MILHO | UVA |
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (Dezembro/2015)
BATATA DOCE | LIMÃO | MARACUJÁ | URUCUM |
CENOURA | MAMÃO | MELANCIA | |
GOIABA | MANGA | PALMITO |
Evolução da área colhida, produção e valor da produção de Minas e do Brasil (1994 - 2013)
BANANA | LARANJA | MILHO | |
LIMÃO | MANGA | SORGO | |
MAMÃO | MARACUJÁ | TOMATE | |
MAMONA | MELANCIA | UVA |
Fonte: SEAPA/MG