Pecuária em Minas Gerais
DADOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2017
DADOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2017
DADOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2017
DADOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2017
APICULTURA | COTURNICULTURA | OVINOCULTURA |
AVICULTURA DE CORTE | CRIAÇÃO DE PERUS | PESCA |
AVICULTURA DE POSTURA | SUINOCULTURA | |
BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE | CUNICULTURA | BUBALINOCULTURA |
CAPRINOCULTURA | EQUÍDEOCULTURA |
DADOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | ||
APICULTURA | CAPRINOCULTURA | |
AVICULTURA DE CORTE | COTURNICULTURA | |
AVICULTURA DE POSTURA | CRIAÇÃO DE PERU | |
BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE | CUNICULTURA |
|
CAPRINOCULTURA | EQUÍDEOCULTURA |
|
Fonte: Seapa / MG